
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 248 | 5296 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 247 | 2867 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 246 | 2400 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 245 | 4305 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 244 | 9351 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 243 | 9216 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 242 | 5693 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 241 | 4823 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 240 | 6344 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHG6D - 239 | 7159 |
